Resultados encuesta ¿Dónde quisieras que acampemos en ene-2020?
| Río Negro | 40.7 % (33 votos) |
| Islas Malvinas | 13.5 % (11 votos) |
| Entre Ríos | 12.3 % (10 votos) |
| San Luis | 9.8 % (8 votos) |
| Neuquén | 6.1 % (5 votos) |
| Chubut | 3.7 % (3 votos) |
| San Juan | 3.7 % (3 votos) |
| Buenos Aires | 2.4 % (2 votos) |
| Mendoza | 2.4 % (2 votos) |
| Antártida | 1.2 % (1 voto) |
| Corrientes | 1.2 % (1 voto) |
| Misiones | 1.2 % (1 voto) |
| Salta | 1.2 % (1 voto) |
Votos recibidos de 42 computadoras distintas